Kostnadsreglering

Tabellen redovisar värden för kostnadsreglering med index i Trafikverkskontrakt. Värdena avser reglering av stål och armeringsstål och bitumen och materialindex för järnvägsunderhåll.

I tabellen redovisas även månadsvärden för NPI (nettoprisindex) för den generella regleringen i kontrakten.

Indextal och baspriser för kostnadsreglering av stål, armeringsstål och bitumen och materialindex för järnvägsunderhåll
Månad

LME-notering
Stål/ton (USD)

USD-notering
Medel (SEK)

Indextal (i)
(LME*USD)

Baspris, stål (sb)
Stål/ton (SEK)
Baspris, arm stål (ab)  Arm stål/ton (SEK) NPI 1980=100
Regleringspris (p) per ton bitumen (SEK) Materialindex för järnvägsunderhåll
Jan-10

413,13

7,1411

2950

4950

3950

253,03

3094

Feb 432,00 7,2706 3141 5141 4141 254,60 3204
Mar 499,54 7,1651 3579 5579 4579 255,30 3154
Apr 542,65 7,206 3910 5910 4910 255,41 3225
Maj 463,42 7,6993 3568 5568 4568 256,21 3228
Jun 419,82 7,8368 3290 5290 4290 256,26 3389
Jul 434,70 7,4468 3237 5237 4237 255,55 3239
Aug 492,10 7,3036 3594 5594 4594 255,50 3203
Sep 468,00 7,073 3310 5310 4310 257,82 3185 100,0
Okt 466,90 6,6756 3117 5117 4117 258,52 3118 99,5
Nov 507,07 6,8159
3456 5456 4456 259,42 3034 99,5
Dec 523,07 6,8583 3587 5587 4587 261,31 3105 99,9
Jan-11 556,78 6,676 3717 5717 4717 256,37 3245 99,8
Feb 539,48 6,4424 3476 5476 4476 258,20 3390 99,2
Mar 550,28 6,3505 3495 5495 4495 260,17 3447 99,7
Apr 530,78 6,2149 3299 5299 4299 261,58 3794 99,6
Maj 562,05 6,2389 3507 5507 4507 262,32 3953 100,0
Jun 574,25 6,3393 3640 5640 4640 261,72 3903 101,2
Jul 613,93 6,3973 3927 5927 4927 261,83 3911 101,5
Aug 626,05 6,3968 4005 6005 5005 261,76 4021 103,9
Sep 595,07 6,6415 3952 5952 4952 263,73 4132 103,8
Okt 561,52 6,6565 3738 5738 4738 263,68 4067 103,4
Nov 525,23 6,7449 3543 5543 4543 264,20 4203 102,7
Dec 552,08 6,8455 3779 5779 4779 264,91 4255 102,3
Jan-12 4259 100,3
Feb 4418

 

LME-notering (pris per ton stål enligt London Metal Exchange)  
Källa: London Metal Exchange Steel Billet Mediterranean Cash Seller & Settelment

USD-notering
Källa: Riksbankens månadssnitt i SEK

NPI (nettoprisindex).
Källa: SCB

Regleringspris (P) bitumen
Pris per ton bitumen enligt kontraktens regleringsformel P=X*Y
X=USD-notering
Y=Oljeprisnotering

Materialindex för järnvägsunderhåll  
Källa: Trafikverket Trafik Upphandling   

Senast uppdaterad/granskad 2012-01-27 Skriv ut