Aktuell - ålder

Dödade personer i polisrapporterade vägtrafikolyckor fördelade efter ålder. Januari-december 2006-2011
År 0-6 7-14 15-17 18-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75- Okänd Summa
2006 7 9 24 20 55 64 62 43 66 36 59 0 445
2007 2 8 22 28 58 61 57 64 66 39 66 0 471
2008 2 4 13 24 40 54 59 57 42 41 60 1 397
2009 4 5 25 26 34 40 42 38 52 40 52 0 358
2010* 4 6 9 15 31 35 30 32 40 28 36 0 266
2011** 5 5 9 21 42 36 46 42 42 31 55 0 334
* Fr.o.m. 2010 exklusive suicid enligt officiell statistik (15-20 fall årligen).  I den preliminära statistiken för 2011 har dessa ännu inte kunnat exkluderas.
** Preliminära uppgifter (registrerat 2012-01-15)
 
Svårt skadade personer i polisrapporterade vägtrafikolyckor fördelade efter ålder. Januari-december 2006-2011
År 0-6 7-14 15-17 18-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75- Okänd Summa
2006 38 174 368 241 530 655 611 494 412 203 216 17 3959
2007 41 173 377 262 480 627 585 468 350 219 211 31 3824
2008 54 146 347 290 471 567 552 455 355 196 201 23 3657
2009 29 124 342 253 428 548 485 451 339 230 206 25 3460
2010 47 94 168 229 374 444 457 410 315 184 146 23 2891
2011* 33 99 198 208 487 497 434 435 364 236 177 12 3180

* Preliminära uppgifter (registrerat 2012-01-15)

Dödade och svårt skadade efter ålder (Excelfil, 24 kB, öppnas i nytt fönster)

Senast uppdaterad/granskad 2012-01-17 Skriv ut