Historik -Kön

Dödade personer i polisrapporterade vägtrafikolyckor fördelade efter kön. 1970-2010
År Män Kvinnor
M+Kv
Okänt Summa
1970 898 409 1307 0 1307
1971 854 359 1213 0 1213
1972 837 357 1194 0 1194
1973 804 373 1177 0 1177
1974 852 345 1197 0 1197
1975 805 367 1172 0 1172
1976 776 392 1168 0 1168
1977 731 300 1031 0 1031
1978 717 317 1034 0 1034
1979 618 308 926 0 926
1980 587 261 848 0 848
1981 537 247 784 0 784
1982 521 237 758 0 758
1983 549 230 779 0 779
1984 570 231 801 0 801
1985 566 242 808 0 808
1986 607 237 844 0 844
1987 565 222 787 0 787
1988 572 241 813 0 813
1989 635 269 904 0 904
1990 529 243 772 0 772
1991 530 215 745 0 745
1992 531 228 759 0 759
1993 439 193 632 0 632
1994* 408 180 588 1 589
1995 403 167 570 2 572
1996 376 161 537 0 537
1997 404 136 540 1 541
1998 410 121 531 0 531
1999 422 158 580 0 580
2000 438 153 591 0 591
2001 433 149 582 1 583
2002 423 137 560  0 560
2003 391 138 529 0 529
2004 364 116 480 0 480
2005 324 116 440 0 440
2006 333 112 445 0 445
2007 344 127 471 0 471
2008 286 111 397 0 397
2009 266 92 358 0 358
2010** 199 67 266 0 266

* Åren 1994-2002 inkluderas även personer som avlidit till följd av sjukdom.
** Fr.o.m. 2010 exklusive självmord (15-20 fall årligen)

Svårt skadade personer i polisrapporterade vägtrafikolyckor fördelade efter kön. 1970-2010
År Män Kvinnor
M+Kv
Okänt Summa
1970 4451 2163 6614 0 6614
1971 4751 2280 7031 0 7031
1972 4470 2187 6657 0 6657
1973 4813 2451 7264 0 7264
1974 4692 2290 6982 0 6982
1975 4537 2191 6728 0 6728
1976 4408 2271 6679 0 6679
1977 4239 2290 6529 0 6529
1978 4189 2242 6431 0 6431
1979 3856 2180 6036 0 6036
1980 3982 2102 6064 0 6064
1981 3828 2156 5984 0 5984
1982 3876 2074 5950 0 5950
1983 3855 2206 6061 2 6063
1984 3910 2158 6068 0 6068
1985 3656 1947 5603 211 5814
1986 3627 1993 5620 184 5804
1987 3382 1902 5284 139 5423
1988 3694 2119 5813 56 5869
1989 3654 2086 5740 50 5790
1990 3371 2081 5452 49 5501
1991 3034 1768 4802 30 4832
1992 2940 1738 4678 27 4705
1993 2639 1675 4314 20 4334
1994 2560 1634 4194 27 4221
1995 2421 1535 3956 9 3965
1996 2294 1527 3821 16 3837
1997 2360 1507 3867 50 3917
1998 2277 1569 3846 37 3883
1999 2448 1543 3991 52 4043
2000 2486 1576 4062 41 4103
2001 2498 1514 4012 46 4058
2002 2802 1711 4513  79 4592
2003 2891 1762 4653 11 4664
2004 2474 1537 4011 11 4022
2005 2427 1482 3909 6 3915
2006 2480 1462 3942 17 3959
2007 2376 1428 3808 20 3824
2008 2258 1380 3638 19 3657
2009 2143 1294 3437 23 3460
2010 1743 1126 2888 19 2888

 

Dödade och svårt skadade efter kön (Excelfil, 34 kB, öppnas i nytt fönster)

Senast uppdaterad/granskad 2011-05-27 Skriv ut