Historik - ålder

Dödade personer i polisrapporterade vägtrafikolyckor fördelade efter åldersgrupp. 1970-2010
År 0-6 7-14 15-17 18-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75- Okänd Summa
1970 58 70 75 87 144 132 87 133 202 182 137 0 1 307
1971 31 61 73 80 131 127 95 122 212 160 121 0 1 213
1972 46 56 85 64 128 141 93 121 175 157 128 0 1 194
1973 29 67 79 62 113 132 102 127 163 178 125 0 1 177
1974 43 51 76 76 110 129 87 136 173 171 145 0 1 197
1975 35 66 84 62 107 136 96 113 149 181 143 0 1 172
1976 28 68 61 61 121 128 99 102 157 203 140 0 1 168
1977 27 53 55 60 98 129 86 104 120 171 128 0 1 031
1978 33 51 52 84 96 121 78 94 126 175 124 0 1 034
1979 18 53 60 53 84 111 78 85 119 144 121 0 926
1980 26 45 54 43 77 111 92 76 118 104 102 0 848
1981 23 32 56 56 97 96 77 69 77 94 107 0 784
1982 17 33 46 50 86 88 69 56 95 108 110 0 758
1983 16 31 48 71 88 100 86 56 82 88 113 0 779
1984 15 34 46 69 108 90 85 60 72 116 106 0 801
1985 11 33 49 67 96 103 86 60 87 114 101 1 808
1986 10 36 51 55 115 120 78 67 93 107 112 0 844
1987 14 32 48 50 113 116 87 64 55 101 107 0 787
1988 11 25 55 51 119 98 76 73 78 112 115 0 813
1989 25 34 54 70 102 114 86 78 77 125 138 1 904
1990 12 23 34 62 92 116 76 82 83 86 106 0 772
1991 16 20 30 47 86 117 88 68 63 89 121 0 745
1992 16 21 21 41 93 117 77 75 86 96 116 0 759
1993 9 16 28 29 62 105 63 67 62 90 101 0 632
1994* 13 21 12 26 56 76 73 56 58 87 111 0 589
1995 11 22 18 22 56 74 58 80 54 67 108 2 572
1996 7 15 29 17 50 67 49 67 55 76 105 0 537
1997 13 11 14 10 57 79 73 62 51 73 98 0 541
1998 4 21 16 22 54 82 50 67 67 67 81 0 531
1999 12 25 16 18 55 74 66 68 73 64 109 0 580
2000 2 17 16 36 66 83 81 67 69 50 104 0 591
2001 6 12 22 30 70 79 80 71 66 56 91 0 583
2002 5 13 20 32 68 87 66 60 70 43 96 0 560
2003 7 14 23 35 57 78 70 64 63 44 74 0 529
2004 7 7 19 27 51 66 69 48 47 48 91 0 480
2005 3 7 19 18 49 68 60 58 51 39 65 3 440
2006 7 9 24 20 55 64 62 43 66 36 59 0 445
2007 2 8 22 28 58 61 57 64 66 39 66 0 471
2008 2 4 13 24 40 54 59 57 42 41 60 1 397
2009 4 5 25 26 34 40 42 38 52 40 52 0 358
2010** 4 6 9 15 31 35 30 32 40 28 36 1 266
*Åren 1994-2002 inkluderas även personer som avlidit till följd av sjukdom.
**Fr.o.m. 2010 exklusive självmord (15-20 fall årligen)

Svårt skadade personer i polisrapporterade vägtrafikolyckor fördelade efter åldersgrupp. 1970-2009
År 0-6 7-14 15-17 18-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65- Okänd Summa
1970 283 512 689 549 968 832 588 694 736 763 0 6 614
1971 276 536 841 616 962 889 599 765 785 762 0 7 031
1972 215 468 788 578 870 906 564 697 795 776 0 6 657
1973 235 536 834 622 929 1002 597 777 838 894 0 7 264
1974 222 585 887 623 822 956 618 684 739 846 0 6 982
1975 124 575 915 629 772 927 570 572 716 832 0 6 632
1976 211 534 806 616 830 902 626 630 694 829 1 6 679
1977 208 570 796 538 768 878 571 619 705 875 1 6 529
1978 156 557 749 497 826 938 600 585 671 849 3 6 431
1979 174 543 767 512 719 851 535 556 570 806 3 6 036
1980 142 512 802 540 790 817 585 536 593 744 6 064
1981 145 446 784 527 779 828 632 477 594 771 1 5 984
1982 132 431 752 579 785 785 657 442 597 789 1 5 950
1983 107 473 712 643 785 893 611 513 518 808 0 6 063
1984 108 439 692 611 887 869 681 476 522 775 8 6 068
1985 93 392 572 538 868 852 657 522 514 476 318 12 5 814
1986 112 353 598 623 941 818 636 467 456 447 341 12 5 804
1987 118 322 547 562 917 785 582 418 456 392 312 12 5 423
1988 96 366 501 567 1008 830 676 528 477 432 372 16 5 869
1989 103 351 556 558 979 917 593 536 428 434 317 18 5 790
1990 95 348 495 476 818 927 616 538 407 421 342 18 5 501
1991 116 308 386 348 666 813 623 482 364 383 327 16 4 832
1992 83 279 408 307 676 802 593 475 362 389 321 10 4 705
1993 82 267 300 287 597 773 524 514 361 342 278 9 4 334
1994 84 278 301 217 529 754 562 515 374 334 267 6 4 221
1995 86 264 315 245 501 706 502 481 306 316 237 6 3 965
1996 65 227 266 208 505 703 541 461 312 270 264 15 3 837
1997 82 231 262 220 513 761 529 495 308 244 252 20 3 917
1998 72 234 234 174 469 700 537 514 392 290 254 13 3 883
1999 61 208 247 220 505 754 619 490 348 313 258 20 4 043
2000 64 232 278 240 482 741 612 514 410 252 262 17 4 104
2001 37 204 310 244 558 722 554 503 358 273 275 18 4 056
2002 65 254 331 253 599 890 712 554 445 211 245 33 4 592
2003 74 278 336 276 623 868 712 537 476 229 243 12 4 664
2004 47 234 327 290 497 659 628 526 367 222 215 10 4 022
2005 37 196 365 254 446 684 614 486 392 234 198 9 3 915
2006 38 174 368 241 530 655 611 494 412 203 216 17 3 959
2007 41 173 377 262 480 627 585 468 350 219 211 31 3 824
2008 54 146 347 290 471 567 552 455 355 196 201 23 3 657
2009 29 124 342 253 428 548 485 451 339 230 206 25 3 460
2010 47 94 168 228 373 443 457 409 315 184 146 24 2 888

 

Historik -ålder 1970-2010 (excelfil, 78 kB, öppnas i nytt fönster)

Senast uppdaterad/granskad 2011-05-27 Skriv ut