Historik - färdsätt

Dödade personer i polisrapporterade vägtrafikolyckor fördelade efter färdsätt. 1970-2010
År Bilförare Bil-
passagerare
Motor-
cyklister
Mopedister Cyklister Gående Övriga Summa
1970 393 275 53 108 141 308 29 1307
1971 391 278 52 115 118 243 16 1213
1972 385 260 66 101 138 226 18 1194
1973 385 264 40 100 144 231 13 1177
1974 362 257 72 92 139 247 28 1197
1975 367 253 41 91 147 240 33 1172
1976 364 305 29 73 127 247 23 1168
1977 383 225 29 73 121 181 19 1031
1978 360 240 42 78 114 189 11 1034
1979 337 216 32 50 94 178 19 926
1980 295 203 43 34 112 133 28 848
1981 277 185 53 32 76 135 26 784
1982 278 153 47 41 82 142 15 758
1983 258 151 84 31 90 157 8 779
1984 266 161 75 32 111 152 4 801
1985 306 205 57 26 91 113 10 808
1986 347 160 68 30 85 148 6 844
1987 334 162 59 24 58 144 6 787
1988 359 166 57 24 66 136 5 813
1989 377 213 40 24 87 155 8 904
1990 342 154 46 22 68 134 6 772
1991 333 157 37 12 68 125 13 745
1992 356 129 33 17 76 138 10 759
1993 294 114 42 14 70 94 4 632
1994* 293 115 31 10 52 86 2 589
1995 283 111 32 9 57 71 9 572
1996 243 113 40 14 49 74 4 537
1997 273 98 36 13 42 72 7 541
1998 271 74 40 12 58 69 7 531
1999 277 115 36 12 45 86 9 580
2000 301 116 39 10 47 73 5 591
2001 278 121 38 43 87 7 583
2002 289 116 37 12 42  58 6 560
2003 268 110 47 9 35 55 5 529
2004 210 92 56 18 27 67 10 480
2005 209 82 46 8 38 50 7 440
2006 208 79 55 15 26 55 7 445
2007 218 82 60 14 33 58 6 471
2008 185 66 51 11 30 45 9 397
2009 170 59 47 11 20 44 7 358
2010** 122 43 37 8 21 31 4 266
*Åren 1994-2002 inkluderas även personer som avlidit till följd av sjukdom.
**Fr.o.m. 2010 exklusive självmord (15-20 fall årligen)

Svårt skadade personer i polisrapporterade vägtrafikolyckor fördelade efter färdsätt. 1970-2010
År Bilförare Bil-
passagerare
Motor-
cyklister
Mopedister Cyklister Gående Övriga Summa
1970 2048 1732 386 655 673 1051 69 6614
1971 2224 1796 482 714 671 1087 57 7031
1972 2180 1739 513 578 652 957 38 6657
1973 2418 1883 507 648 775 976 57 7264
1974 2205 1704 562 701 732 1010 68 6982
1975 2061 1683 443 693 770 989 89 6728
1976 2245 1707 397 642 698 926 64 6679
1977 2142 1742 353 643 667 910 72 6529
1978 2147 1645 358 578 751 871 81 6431
1979 1998 1532 385 485 729 844 63 6036
1980 1934 1549 459 452 776 817 77 6064
1981 1884 1389 548 408 812 846 97 5984
1982 1875 1358 645 439 850 722 61 5950
1983 1915 1344 680 380 945 749 50 6063
1984 2030 1332 628 312 895 821 50 6068
1985 2055 1386 532 282 794 717 48 5814
1986 2006 1385 586 246 815 716 50 5804
1987 1962 1328 533 208 652 701 39 5423
1988 2297 1351 482 257 717 720 45 5869
1989 2272 1274 435 259 742 746 62 5790
1990 2149 1239 357 299 772 647 38 5501
1991 1918 1052 286 248 755 545 28 4832
1992 1793 998 348 273 703 562 28 4705
1993 1685 928 293 195 719 486 28 4334
1994 1622 895 267 216 727 459 35 4221
1995 1490 834 268 235 670 434 34 3965
1996 1504 825 243 161 643 433 28 3837
1997 1549 838 274 183 675 364 34 3917
1998 1656 889 215 153 538 403 29 3883
1999 1762 888 274 182 532 368 37 4043
2000 1802 911 299 194 468 402 28 4104
2001 1828 894 298 213 431 347 45 4056
2002 2048 1 046 394 238 441 381 44 4592
2003 2024 1 095 400 251 420 417 57 4664
2004 1826 881 318 259 350 359 29 4022
2005 1704 853 371 296 353 317 21 3915
2006 1682 831 392 329 336 364 25 3959
2007 1612 776 376 342 331 343 44 3824
2008 1572 758 341 300 337 331 18 3657
2009 1460 707 354 309 302 293 35 3460
2010 1278 612 260 153 269 276 40 2888

 

Historik - färdsätt 1970-2010 (Excelfil, 27 kB, öppnas i nytt fönster)

Senast uppdaterad/granskad 2011-05-27 Skriv ut