Historik - län

Dödade personer i polisrapporterade vägtrafikolyckor per län. 1970-2010
År AB C D E F G H I K L M LM N O P R OPR S T
1970 164 46 37 47 44 23 44 7 32 51 107   36 88 86 57   58 50
1971 141 39 51 45 42 32 42 5 19 50 74   39 76 77 56   66 38
1972 131 51 44 39 45 31 45 13 17 56 98   48 75 69 48   60 45
1973 134 37 38 67 53 34 43 8 22 46 70   36 84 74 58   52 46
1974 114 38 26 53 42 30 46 13 15 38 83   51 69 75 55   65 65
1975 96 27 33 55 49 34 43 7 13 58 82   45 71 68 64   60 36
1976 113 38 44 56 71 34 43 9 13 57 79   38 72 68 46   50 36
1977 126 45 31 40 46 27 26 9 21 46 75   39 54 58 35   44 46
1978 94 33 41 50 36 25 39 8 19 52 55   35 77 55 39   68 35
1979 97 32 33 30 46 24 27 7 15 36 55   27 48 44 44   53 37
1980 91 33 29 28 38 24 18 4 25 26 71   27 69 39 37   35 33
1981 84 29 29 33 20 22 29 10 13 36 53   32 45 48 43   32 33
1982 68 34 30 25 33 12 29 6 9 37 38   20 63 47 33   43 35
1983 84 21 35 26 29 21 36 3 11 26 54   41 42 44 25   39 26
1984 61 25 24 30 35 14 29 5 14 50 47   25 44 50 30   46 31
1985 54 15 25 39 33 24 21 3 25 36 48   34 61 65 42   27 27
1986 85 27 32 30 36 15 38 10 10 36 52   33 67 57 30   41 36
1987 84 21 18 33 28 17 14 4 9 39 66   29 66 46 37   45 32
1988 86 35 26 29 31 27 16 11 20 23 56   38 49 56 36   36 30
1989 95 32 30 35 37 36 15 3 22 44 63   61 52 44 35   42 28
1990 84 37 35 32 34 21 23 6 9 32 56   19 46 44 30   27 37
1991 70 24 15 34 36 25 28 4 11 34 48   19 44 33 34   37 23
1992 57 35 24 39 39 20 9 4 18 28 39   23 65 41 39   39 17
1993 74 22 13 22 29 17 16 5 13 24 56   25 32 41 20   29 24
1994* 51 16 23 24 30 21 16 8 13 36 35   17 30 27 29   20 25
1995 54 19 18 21 14 12 19 3 12 29 54   12 33 29 19   31 22
1996 39 22 26 12 17 11 22 3 17 22 34   26 28 31 24   20 28
1997 43 10 22 22 11 23 21 4 11     74 20 43 31 19   26 18
1998 53 15 12 11 19 20 25 3 10     62 21         91 20 24
1999 49 20 15 30 26 15 15 5 9     85 17          98 28 30
2000 67 19 11 21 29 18 21 6 11     86 17         90 30 28
2001 67 11 30  28 30  11 21  9     58 22        90  27 27
2002 64 21  22 21 25 13 22 4 5     58 17       108 32 23
2003 59 16 12 16 17 14 14 5 4 79 15 82 23 21
2004 58 12 10 9 34 7 14 1 9 71 24 78 16 14
2005 40 19 15 14 20 11 13 3 7 59 17 68 35 16
2006 47 12 13 16 28 12 14 1 5 60 14 61 21 17
2007 53 20  7 22 16 19 12 5 12 69 15 67 24 13
2008 44 11  15 21 9 10 13 2 3 55 17 69 22 12
2009 34 13  8 18 13 11 16 3 6 43 13 55 16 18
2010** 33 18  8 13 9 10 6 2 3 34 9 35 16 4

 

År U W X Y Z AC BD SUMMA
1970 42 61 70 42 27 45 43 1307
1971 46 50 64 54 28 43 36 1213
1972 27 58 55 38 27 33 41 1194
1973 39 47 46 44 30 36 33 1177
1974 33 45 64 61 26 37 53 1197
1975 27 72 74 50 20 34 54 1172
1976 33 52 57 46 25 40 48 1168
1977 27 58 40 37 18 41 42 1031
1978 30 38 51 36 24 55 39 1034
1979 45 42 44 55 17 38 30 926
1980 28 45 46 28 24 22 28 848
1981 18 36 40 25 22 24 28 784
1982 22 41 36 28 19 27 23 758
1983 23 31 44 34 34 23 27 779
1984 34 37 47 36 25 23 39 801
1985 33 29 51 34 26 30 26 808
1986 18 36 33 40 11 30 41 844
1987 26 40 34 29 11 25 34 787
1988 26 38 43 37 19 20 25 813
1989 26 33 36 41 26 33 35 904
1990 30 25 37 33 20 29 26 772
1991 24 52 46 36 22 19 27 745
1992 26 43 45 32 33 17 27 759
1993 22 25 32 23 19 28 21 632
1994 21 27 30 26 17 27 20 589
1995 19 38 33 21 17 21 22 572
1996 17 31 35 16 20 14 22 537
1997 17 24 23 24 10 18 27 541
1998 27 19 22 17 13 15 32 531
1999 20 28 17 28 10 20 15 580
2000 16 13 29 22 18 15 24 591
2001 22 16 16 26 16 19 27 583
2002 17 20  15 13 21 31 560
2003 15 22 28 22 19 31 15 529
2004 21 29 12 10 9 22 20 480
2005 14 19 15 7 16 18 14 440
2006 23 23 21 18 11 15 13 445
2007 8 18 23 19 9 13 27 471
2008 6 16 15 17 6 13 21 397
2009 16 14 15 13 7 19 7 358
2010** 5 15 14 8 9 5 10 266

 *Åren 1994-2002 inkluderas även personer som avlidit till följd av sjukdom.
** Fr.o.m. 2010 exklusive självmord (15-20 fall årligen)

Svårt skadade personer i polisrapporterade vägtrafikolyckor per län. 1970-2010
År AB C D E F G H I K L M LM N O
1970 915 146 270 270 305 163 209 61 135 158 708   227 555
1971 934 168 311 290 374 172 242 54 170 178 665   217 681
1972 888 213 286 261 332 147 215 53 161 220 512   228 580
1973 929 237 316 273 346 164 272 60 170 204 535   303 643
1974 1002 185 249 232 283 150 236 61 152 187 402   302 663
1975 759 230 253 227 338 190 246 82 168 200 428   272 614
1976 721 205 230 203 320 172 222 62 148 214 417   283 677
1977 761 215 242 237 303 131 208 68 127 212 461   289 600
1978 764 230 239 324 315 114 214 68 102 222 404   277 569
1979 691 220 235 246 293 117 193 58 114 205 376   240 550
1980 652 343 277 225 286 111 198 39 138 175 494   214 583
1981 712 307 198 212 268 128 200 37 130 174 394   215 552
1982 679 207 218 254 322 110 203 67 153 202 472   214 549
1983 758 219 246 242 282 124 201 54 124 191 487   248 617
1984 830 144 197 279 241 131 149 36 110 176 530   206 725
1985 693 194 204 246 278 116 198 48 106 151 458   195 659
1986 632 192 228 214 209 107 162 42 119 215 453   225 729
1987 628 166 214 252 251 79 154 49 88 149 394   175 680
1988 669 166 179 277 227 87 146 39 112 184 489   243 656
1989 622 185 222 232 182 73 168 41 113 192 510   246 641
1990 592 187 142 280 189 75 138 47 90 198 539   179 685
1991 551 145 114 240 192 69 137 37 79 121 480   174 564
1992 554 151 151 203 177 76 135 37 65 184 383   149 515
1993 544 145 118 192 165 71 146 21 66 128 406   136 556
1994 462 127 114 193 160 121 134 35 89 147 403   126 461
1995 447 106 138 176 149 127 128 20 64 114 356   121 541
1996 372 136 137 135 108 103 100 21 56 92 307   115 578
1997 407 285 108 194 137 85 130 22 51     438 114 501
1998 494 248 72 143 144 79 147 18 37     478 171  
1999 525 287 77 173 141 110 140 21 49     500 137  
2000 713 225 103 169 128 142 121 24 58     530 143  
2001 796 178 86 129 111 146 126 23 69     505 129  
2002 1 009 267 89 185 106 194 161 22 57     565 160  
2003 1 090 218 167 199 125 199 133 19 70     487 91
2004 905 208 116 129 123 150 127 30 66     469 107  
2005 804 196 122 97 138 103 152 31 67     388 105  
2006 832 256 101 143 130 107 119 26 59     480 115
2007 794 226 95 145 143 80 102 41 54     442 107
2008 712 222 144 132 126 74 126 34 38     477 107
2009 663 181 113 110 129 77 80 43 48     420 90
2010 568 154 105 90 98 78 62 30 47     360 105

 

År P R OPR S T U W X Y Z AC BD SUMMA
1970 309 270   253 199 186 296 195 151 123 232 278 6 614
1971 348 272   226 188 173 307 216 221 115 199 310 7 031
1972 290 296   235 143 140 308 255 263 135 176 320 6 657
1973 340 331   262 188 194 328 243 237 139 228 322 7 264
1974 363 299   263 192 224 317 248 304 121 241 306 6 982
1975 332 288   258 186 184 317 229 252 137 222 316 6 728
1976 346 324   287 234 163 343 231 243 139 198 297 6 679
1977 319 309   238 210 187 358 235 200 147 175 297 6 529
1978 322 248   255 230 157 329 213 264 110 187 274 6 431
1979 293 259   250 200 171 318 229 231 111 214 222 6 036
1980 266 288   210 188 158 329 243 176 127 142 202 6 064
1981 265 235   234 194 145 288 325 244 109 199 219 5 984
1982 272 202   230 154 159 304 226 240 111 188 214 5 950
1983 284 263   230 145 149 299 206 229 108 163 194 6 063
1984 252 281   241 141 120 308 196 225 115 184 251 6 068
1985 313 210   246 109 168 310 198 206 93 188 227 5 814
1986 335 252   245 129 133 321 186 155 106 198 217 5 804
1987 314 222   232 126 136 259 158 276 81 172 168 5 423
1988 322 255   266 170 127 284 203 278 122 179 189 5 869
1989 315 243   250 159 130 264 217 304 123 172 186 5 790
1990 262 220   213 177 130 255 188 267 112 169 167 5 501
1991 240 191   189 122 113 226 157 252 100 179 160 4 832
1992 212 183   236 140 155 220 167 235 110 135 132 4 705
1993 205 179   199 102 99 145 133 221 81 129 147 4 334
1994 170 173   217 123 89 178 142 224 84 129 120 4 221
1995 164 113   155 103 96 185 88 228 72 124 150 3 965
1996 162 143   158 119 104 169 130 270 95 101 126 3 837
1997 150 130   137 135 76 181 113 243 77 103 100 3 917
1998     625 126 126 119 170 112 253 42 134 145 3 883
1999     571 158 97 122 148 113 318 74 154 128 4 043
2000     552 127 81 137 157 107 252 65 145 125 4 104
2001     606 103 82 126 147 115 247 54 172 106 4 056
2002     574 129 95 136 143 96 212 76 172 144 4 592
2003     537 132 98 139 163 111 316 59 181 130 4 664
2004     447 128 75 117 175 107 257 59 122 106 4 022
2005     503 136 85 101 147 130 323 46 134 107 3 915
2006     514 88 84 170 137 84 231 57 96 130 3 959
2007     507 104 56 129 141 87 227 51 131 162 3 824
2008     461 136 74 113 128 81 201 64 99 108 3 657
2009     443 109 66 119 136 81 228 81 121 122 3 460
2010     416 74 43 89 118 61 146 61 102 81 2 888

 

Historik - län 1970-2010 (Excelfil, 39 kB, öppnas i nytt fönster)

Senast uppdaterad/granskad 2011-05-27 Skriv ut