Historik - olyckstyp

Dödade personer i polisrapporterade vägtrafikolyckor fördelade efter olyckstyp.
 
År
Motorfordon-Motorfordon Motorfordon -  
Övrigt
 
Summa
Möte Om-
körning
Upphin-
nande
Av-
sväng
Kors.
kurs
Singel Cykel
Moped
Gående Rådjur
Hjort
Älg Ren
1985 192 40 13 24 70 170 95 105 4 14 0 81 808
1986 172 31 13 32 75 187 100 143 0 13 1 77 844
1987 157 42 14 32 66 176 73 134 0 12 0 81 787
1988 206 41 10 25 67 180 76 129 2 11 0 66 813
1989 170 40 11 24 73 262 94 142 3 6 1 78 904
1990 170 25 7 23 47 220 77 124 0 10 0 69 772
1991 128 30 13 26 56 223 62 118 2 18 0 69 745
1992 145 36 7 21 43 219 80 118 2 12 3 73 759
1993 141 24 11 24 49 163 66 89 4 8 1 52 632
1994* 121 27 4 22 30 193 45 82 0 9 0 56 589
1995 136 17 8 25 43 169 49 66 3 9 0 47 572
1996 108 20 4 19 54 153 44 73 1 10 0 51 537
1997 130 17 6 17 32 168 47 69 4 11 0 40 541
1998 112 23 9 21 30 156 53 67 1 15 0 44 531
1999 134 12 4 26 35 181 35 79 3 11 0 60 580
2000 154 25 7 23 26 179 41 70 0 8 0 58 591
2001 140 27 9 16 33 177 34 80 2 12 0 53 583
2002 143 22 11 13 56 165 36 56 1 7 0 50 560
2003 112 5 14 20 72 165 25 53 0 6 0 57 529
2004 89 0 10 9 37 160 31 58 1 10 1 74 480
2005 100 5 9 15 22 158 29 51 0 8 0 43 440
2006 123 2 9 14 32 138 28 53 1 7 0 38 445
2007 125 0 5 21 33 151 33 56 0 9 0 38 471
2008 94 1 8 19 28 128 26 45 0 6 0 42 397
2009 85 1 12 14 20 126 20 41 0 6 0 33 358
2010** 64 2 7 19 10 88 19 28 0 5 0 24 266

Motorfordon  = Personbil, lastbil, buss och motorcykel
*Åren 1994-2002 inkluderas även personer som avlidit till följd av sjukdom.
** Fr.o.m. 2010 exklusive självmord (15-20 fall årligen)

Svårt skadade personer i polisrapporterade vägtrafikolyckor fördelade efter olyckstyp.
 
År
Motorfordon-Motorfordon Motorfordon -  
Övrigt
 
Summa
Möte Om-
körning
Upphin-
nande
Av-
sväng
Kors.
kurs
Singel Cykel
Moped
Gående Rådjur
Hjort
Älg Ren
1985 777 180 180 422 693 1 348 771 655 3 75 0 710 5 814
1986 666 168 198 447 679 1 497 759 662 15 85 5 623 5 804
1987 601 216 148 367 669 1 447 635 645 12 78 1 604 5 423
1988 816 195 173 382 627 1 550 700 659 19 95 3 650 5 869
1989 580 202 208 365 601 1 738 754 680 12 74 1 575 5 790
1990 627 154 212 357 570 1 528 748 600 19 70 3 613 5 501
1991 496 137 152 259 517 1 374 729 495 24 86 3 560 4 832
1992 560 131 157 323 503 1 197 664 474 21 86 8 581 4 705
1993 511 122 198 291 405 1 117 601 439 23 66 1 560 4 334
1994 466 128 181 312 397 1 020 579 405 21 66 1 645 4 221
1995 458 96 175 281 435 935 563 394 27 77 2 522 3 965
1996 423 128 147 240 389 957 467 373 27 66 3 617 3 837
1997 421 121 170 229 448 1 015 530 318 28 62 1 574 3 917
1998 442 123 204 268 419 1 005 476 365 25 91 4 461 3 883
1999 435 128 188 293 484 1 098 477 339 31 105 2 463 4 043
2000 448 102 223 347 450 1 092 471 377 29 84 1 480 4 104
2001 369 113 268 339 467 1 164 447 338 30 65 0 456 4 056
2002 429 150 353 349 559 1 313 465 355 35 92 3 489 4 592
2003* 364 50 348 283 564 1 511 464 342 24 88 4 622 4 664
2004 344 37 403 148 455 1 240 411 311 14 91 1 567 4 022
2005 387 42 345 243 413 1 248 438 280 14 57 1 447 3 915
2006 393 51 406 225 413 1 170 449 322 11 60 0 459 3 959
2007 408 51 348 178 349 1 229 432 304 11 63 1 450 3 824
2008 331 34 324 186 332 1 249 401 296 14 53 2 435 3 657
2009 341 40 285 190 292 1 149 388 264 14 72 2 423 3 460
2010 328 30 316 161 271 906 280 255 2 40 0 299 2 888

Motorfordon  = Personbil, lastbil, buss och motorcykel

*På grund av ändrade rapporteringsrutiner är vissa uppgifter från och med 2003 inte jämförbara med tidigare år.

Historik - olyckstyp 1985-2010 (Excelfil, 23 kB, öppnas i nytt fönster)

Senast uppdaterad/granskad 2011-05-27 Skriv ut