Personskadeolyckor

Polisrapporterade vägtrafikolyckor efter svårhetsgrad och skadade personer efter skadegrad. 1985-2010
Antal personskadeolyckor med:
År dödlig utgång svår personskada lindrig personskada Summa
olyckor
1985 695 4 504 10 730 15 929
1986 748 4 535 11 394 16 677
1987 717 4 203 10 732 15 652
1988 722 4 584 11 901 17 207
1989 790 4 545 12 634 17 969
1990 704 4 340 11 931 16 975
1991 667 3 814 11 522 16 003
1992 667 3 722 11 210 15 599
1993 573 3 479 10 907 14 959
1994* 528 3 355 12 005 15 888
1995 519 3 137 11 970 15 626
1996 488 3 048 11 785 15 321
1997 493 3 067 12 192 15 752
1998 490 3 004 12 020 15 514
1999 516 3 113 12 205 15 834
2000 535 3 104 12 131 15 770
2001 511 3 100 12 185 15 796
2002 490 3 420 13 037 16 947
2003 460 3 446 14 459 18 365
2004 430 3 082 14 517 18 029
2005 406 3 004 14 684 18 094
2006 404 3 002 14 807 18 213
2007 426 2 979 15 143 18 548
2008 355 2 868 15 239 18 462
2009 336 2 729 14 793 17 858
2010** 249 2 325 13 930 16 500
*Åren 1994-2002 inkluderas även personer som avlidit till följd av sjukdom.
**Fr.o.m. 2010 exklusive självmord (15-20 fall årligen)

Antal personer:
År dödade svårt skadade lindrigt skadade Summa
personer
1985 808 5 814 14 857 21 479
1986 844 5 804 15 810 22 458
1987 787 5 423 15 044 21 254
1988 813 5 869 16 969 23 651
1989 904 5 790 17 741 24 435
1990 772 5 501 16 996 23 269
1991 745 4 832 16 225 21 802
1992 759 4 705 16 022 21 486
1993 632 4 334 15 407 20 373
1994* 589 4 221 16 862 21 672
1995 572 3 965 17 208 21 745
1996 537 3 837 16 973 21 347
1997 541 3 917 17 363 21 821
1998 531 3 883 17 473 21 887
1999 580 4 043 17 921 22 544
2000 591 4 103 17 929 22 623
2001 583 4 056 18 271 22 910
2002 560 4 592 20 150 25 302
2003 529 4 664 22 439 27 632
2004 480 4 022 22 560 27 062
2005 440 3 915 22 544 26 899
2006 445 3 959 22 677 27 081
2007 471 3 824 22 925 27 220
2008 397 3 657 22 591 26 645
2009 358 3 460 21 821 25 639
2010 266 2 888 20 417 23 571

*Åren 1994-2002 inkluderas även personer som avlidit till följd av sjukdom.

Personskadeolyckor 1985-2010 (Excelfil, 25 kB, öppnas i nytt fönster)

Senast uppdaterad/granskad 2011-05-27 Skriv ut